Terminübersicht 2009/2010
Spielnr. |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Spielort |
Ergebnis |
| VmU14A-012 | So | 04.10.09 | 10:00 | WBC Wels B | Crazy Devils Linz | VS Lichtenegg | 33:54 |
VmU18-022 |
Mi | 07.10.09 | 19:45 | BBC Linz U18 | BBU Wüstenrot Salzburg mU18 | Hüttnerschule | 70:57 |
| VU12-012 | Sa | 10.10.09 | 12:30 | BBU Wüstenrot Sbg. | BBC Linz Mini Devils | VS Schörfling | 30:13 |
| VU12-013 | 14:00 | BBC Linz Mini Devils | SK Kammer | 20:48 |
|||
VmU14A-72 |
Sa | 10.10.09 | 15:00 | UBBC Lions Enns | Crazy Devils Linz | BSH Enns | 49:71 |
| VDLL-013 | Di | 13.10.09 | 18:30 | WU20 Pi² BBC Linz | Allianz Swans Gmunden DLL | Stadlerschule | 23:37 |
| VDLL-023 | Mo | 19.10.09 | 20:15 | WU20 Pi² BBC Linz | SK-Kammer Ladies | Stadlerschule | 39:43 |
| VwU16-012 | Di | 20.10.09 | 18:30 | WU16 Pi² BBC Linz | Steyrer Junghexen | Stadlerschule | 24:81 |
| mU14-ÖMS Gruppe V6 | Sa | 24.10.09 | ??:?? | BBC Linz MU14 | WAT 3 Capricorns MU14 | ?? | 27:67 |
| So | 25.10.09 | ??:?? | Oberwart Gunners MU14 | BBC Linz MU14 | ?? | 65:37 |
|
| ??:?? | BBC Linz MU14 | Baden Black Jacks MU14 | ?? | 16:111 |
|||
| VmU14A-43 | Mi | 28.10.09 | 19:00 | BBU Hallein | Crazy Devils Linz | VS Puch | 40:112 |
| VmU18-062 | Mi | 28.10.09 | 19:45 | BBC Linz | WBC Kraftwerk Wels U18A | Hüttnerschule | 46:85 |
| VU12-021 | Sa | 31.10.09 | 13:00 | BBU Wüstenrot Sbg. | BBC Linz Mini Devils | Nonntal Sbg. | 62:23 |
| VU12-022 | 14:45 | BBC Linz Mini Devils | Union Laakirchen | 24:32 |
|||
| VDLL-033 | Mo | 02.11.09 | 18:30 | Allianz Swans Gmd. WU18 | WU20 Pi² BBC Linz | BG Gmunden | 54:39 |
| VmU14A-51 | Fr | 06.11.09 | 18:30 | Crazy Devils Linz | Allianz Swans Gmd. A | Stadlerschule Linz | 25:133 |
| U10-011 | Sa | 07.11.09 | 14:00 | Allianz Swans Gmunden U10 | BBC Linz Mini Devils | BG Gmunden | 16:51 |
| U10-012 | 15:30 | BBC Linz Mini Devils | SK Kammer | 50:33 |
|||
| VDLL-043 | Mi | 11.11.09 | 20:00 | WU20 Pi² BBC Linz | BBC Linz Damen | Stadlerschule | 52:54 |
VmU18-072 |
Do | 12.11.09 | 19:45 | BBU Wüstenrot Salzburg mU18 | BBC Linz U18 | ÜHS Hernau | 81:51 |
| U10-021 | Sa | 21.11.09 | 14:00 | BBC Linz Mini Devils | SK Kammer | Stadlerschule | 45:22 |
| U10-023 | 17:00 | Union Laakirchen | BBC Linz Mini Devils | 48:36 |
|||
| VU12-031 | So | 22.11.09 | 10:00 | BBC Linz Mini Devils | Union Laakirchen | Stadlerschule | 31:31 |
| VU12-033 | 13:00 | SK Kammer | BBC Linz Mini Devils | 55:28 |
|||
| VmU14A-62 | So | 22.11.09 | 15:00 | Crazy Devils Linz | WBC Wels B | Stadlerschule Linz | 64:49 |
| VDLL-063 | Di | 24.11.09 | 20:15 | Allianz Swans Gmd. DLL | WU20 Pi² BBC Linz | BG Gmunden | 73:37 |
VmU18-093 |
Mi | 25.11.09 | 19:45 | BBC Linz U18 | WBC Kraftwerk Wels B | Hüttnerschule | 63:86 |
| VmU14A-22 | Sa | 28.11.09 | 10:30 | Crazy Devils Linz | UBBC Lions Enns | Stadlerschule Linz | 51:59 |
VmU18-101 |
So | 29.11.09 | 15:00 | Allianz Swans Gmunden mU18 | BBC Linz U18 | Volksbank Arena Gmd. | 101:44 |
VmU14A-31 |
Fr | 04.12.09 | 17:45 | HS Losenstein | Crazy Devils Linz | VS Ternberg | 78:48 |
| VDLL-073 | Sa | 05.12.09 | 16:00 | SK-Kammer Ladies | WU20 Pi² BBC Linz | VS Schörfling | 65:53 |
VmU18-051 |
Mi | 09.12.09 | 19:45 | BBC Linz U18 | Allianz Swans Gmunden mU18 | Hüttnerschule | 51:47 |
| VmU14A-81 | Fr | 11.12.09 | 18:30 | Crazy Devils Linz | HS Losenstein | Stadlerschule Linz | 65:99 |
| VDLL-083 | Mo | 14.12.09 | 20:15 | WU20 Pi² BBC Linz | Allianz Swans Gmd. WU18 | Stadlerschule | 43:45 |
| VDLL-053 | Fr | 08.01.10 | 20:15 | DBK Steyrer Hexen | WU20 Pi² BBC Linz | Stadthalle Steyr-Tabor | 93:29 |
VmU18-112 |
Mo | 11.01.10 | 20:30 | WBC Kraftwerk Wels A | BBC Linz U18 | Raiffeisen Arena | 113:44 |
| VwU16-072 | Di | 12.01.10 | 18:30 | WU16 Pi² BBC Linz | Steyrer Junghexen | Stadlerschule | 32:61 |
| VmU14A-101 | Mi | 13.01.10 | 18:30 | Allianz Swans Gmd. A | Crazy Devils Linz | BG Gmunden | 92:38 |
| VDLL-093 | Mi | 13.01.10 | 20:00 | BBC Linz Damen | WU20 Pi² BBC Linz | Stadlerschule | 47:31 |
| VDLL-103 | Mo | 18.01.10 | 20:15 | WU20 Pi² BBC Linz | DBK Steyrer Hexen | Stadlerschule | 35:78 |
VmU18-122 |
Mi | 20.01.10 | 19:45 | BBC Linz U18 | BBU Wüstenrot Salzburg MU18 | Hüttnerschule | 77:54 |
| VmU14A-93 | Fr | 22.01.10 | 18:30 | Crazy Devils Linz | BBU Hallein | Stadlerschule Linz | 73:32 |
| VDLL-113 | Fr | 29.01.10 | 20:00 | WU20 Pi² BBC Linz | Allianz Swans Gmd. DLL | Stadlerschule | 35:42 |
VmU18-131 |
So | 31.01.10 | 17:30 | BBC McDonald's Steyr | BBC Linz U18 | Stadthalle Steyr-Tabor | 50:62 |
| VDLL-123 | Mo | 01.02.10 | 20:15 | WU20 Pi² BBC Linz | SK-Kammer Ladies | Stadlerschule | 26:36 |
VmU18-143 |
Mi | 03.02.10 | 18:45 | WBC Kraftwerk Wels B | BBC Linz U18 | VS Lichtenegg | 57:77 |
| U10-052 | So | 07.02.10 | 11:45 | Allianz Swans Gmunden U10 | BBC Linz Mini Devils | SPH Vogelweide Wels | 2:74 |
| U10-023 | 13:30 | BBC Linz Mini Devils | WBC Kraftwerk Wels | 17:47 |
|||
| VDLL-133 | Mo | 08.02.10 | 18:30 | Allianz Swans Gmd. WU18 | WU20 Pi² BBC Linz | BG Gmunden | 62:38 |
VmU18-151 |
Mi | 10.02.10 | 19:45 | BBC Linz U18 | Allianz Swans Gmd. mU18 | Hüttnerschule | 62:71 |
| mU14OPO-023 | So | 28.02.10 | 16:00 | SK Kammer | Crazy Devils Linz | VS Schörfling | 88:53 |
| VDLL-143 | Mi | 03.03.10 | 20:00 | WU20 Pi² BBC Linz | BBC Linz Damen | Stadlerschule | 33:68 |
| mU14OPO-031 | Fr | 05.03.10 | 18:45 | Crazy Devils Linz | HS Losenstein | Stadlerschule Linz | 48:84 |
VmU18-172 |
Fr | 05.03.10 | 19:15 | BBU Wüstenrot Salzburg mU18 | BBC Linz U18 | SHS Schloss- str.-Salzburg | 84:48 |
| FU12C-011 | Sa | 06.03.10 | 14:00 | BBC Linz Mini Devils | BBC McDonald's Steyr | Stadlerschule | 41:38 |
| FU12C-013 | 17:00 | WBC Sparkasse Wels B | BBC Linz Mini Devils | 38:46 |
|||
| U10-061 | So | 07.03.10 | 14:00 | BBC Linz Mini Devils | SK Kammer | Stadlerschule | 81:9 |
| U10-063 | 13:00 | Allianz Swans Gmunden U10 | BBC Linz Mini Devils | 4:75 |
|||
| VDLL-153 | Sa | 13.03.10 | 16:30 | DBK Steyrer Hexen | WU20 Pi² BBC Linz | Stadthalle Steyr | : |
| VDLL-163 | Mo | 15.03.10 | 20:00 | Allianz Swans Gmd. DLL | WU20 Pi² BBC Linz | BG Gmunden | : |
| FU12C-022 | Sa | 20.03.10 | 14:30 | WBC Sparkasse Wels B | BBC Linz Mini Devils | Steyr, Wehrgraben | : |
| FU12C-023 | 16:00 | BBC Linz Mini Devils | BBC McDonald's Steyr | : |
|||
| U10-072 | Sa | 27.03.10 | 12:30 | Union Laakirchen | BBC Linz Mini Devils | VS Schörfling | : |
| U10-073 | 14:00 | BBC Linz Mini Devils | SK Kammer | : |
|||
| VDLL-173 | Sa | 27.03.10 | 16:00 | SK-Kammer Ladies | WU20 Pi² BBC Linz | VS Schörfling | : |
| VDLL-183 | Mo | 12.04.10 | 20:15 | WU20 Pi² BBC Linz | Allianz Swans Gmd. WU18 | Stadlerschule | : |
| VDLL-193 | Mi | 21.04.10 | 20:00 | BBC Linz Damen | WU20 Pi² BBC Linz | Stadlerschule | : |
| FU12C-031 | So | 25.04.10 | 10:00 | WBC Sparkasse Wels B | BBC Linz Mini Devils | VS Lichtenegg Wels | : |
| FU12C-032 | 11:15 | BBC Linz Mini Devils | BBC McDonald's Steyr | : |
|||
| VDLL-203 | Di | 27.04.10 | 18:30 | WU20 Pi² BBC Linz | DBK Steyrer Hexen | Stadlerschule | : |
| U10-101 | Sa | 22.05.10 | 14:00 | Allianz Swans Gmunden U10 | BBC Linz Mini Devils | Volksbank Arena Gmunden | : |
| U10-102 | 15:30 | BBC Linz Mini Devils | WBC Kraftwerk Wels | : |
