Terminübersicht 2010/2011
Spielnr. |
Tag |
Datum |
Zeit |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Spielort |
Ergebnis |
| MU16-013 | Do | 30.09.10 | 18:30 | Amstetten Falcons U16 | BBC Linz U16 | CCA Amstetten | 75:42 |
MU18-022 |
Mi | 06.10.10 | 19:45 | BBC Linz U18 | Amstetten Falcons U18 | Hüttnerschule | 87:31 |
| MU16-022 | Do | 07.10.10 | 18:30 | BBC Linz U16 | UBBC Lions Enns | Stadlerschule | 73:62 |
MU18-012 |
Mo | 11.10.10 | 19:00 | WBC Raiffeisen Wels U18A | BBC Linz U18 | Raiffeisen Arena Wels | 110:26 |
MU18-031 |
Fr | 15.10.10 | 19:30 | BBU Salzburg mu18 | BBC Linz U18 | SHS Schlossstraße | 52:69 |
| MU16-031 | Sa | 16.10.10 | 13:00 | WBC Wels A | BBC Linz U16 | VS Lichtenegg | 107:34 |
| MU14B-013 | So | 17.10.10 | 10:15 | BBC Linz Crazy Devils | Allianz Swans Gmunden mU14B | Hüttnerschule | 18:83 |
| MU14B-022 | Mi | 20.10.10 | 18:00 | HS Losenstein | BBC Linz Crazy Devils | VS Ternberg | 47:41 |
MU18-051 |
Mi | 20.10.10 | 19:45 | BBC Linz U18 | Allianz Swans Gmunden mU18 | Hüttnerschule | 45:79 |
| MU16-041 | Fr | 22.10.10 | 18:30 | BBC Linz U16 | Allianz Swans Gmunden mU16 | Stadlerschule | 27:125 |
| U12C-013 | So | 24.10.10 | 10:00 | SK Kammer | BBC Linz Mini Devils | Stadlerschue | 45:17 |
| U12C-011 | 13:30 | BBC Linz Mini Devils | Allianz Swans Gmunden U12B | 78:10 |
|||
| MU14B-033 | Do | 28.10.10 | 18:15 | BBC Linz Crazy Devils | Amstetten Falcons u14 | Stadlerschule | 54:58 |
| MU14B-043 | Do | 04.11.10 | 19:00 | BBC McDonald's Steyr mU14 | BBC Linz Crazy Devils | MZH Wehrgraben | 51:42 |
| MU16-053 | Sa | 06.11.10 | 14:00 | WBC Wels B | BBC Linz U16 | Raiffeisen Arena Wels | 59:72 |
| U10-011 | Sa | 06.11.10 | 14:00 | Allianz Swans Gmunden U10 | BBC Linz U10 | BG Gmunden | 4:57 |
| U10-012 | 15:45 | BBC Linz U10 | SK Kammer | 46:17 |
|||
MU18-062 |
So | 07.11.10 | 10:15 | BBC Linz U18 | WBC Raiffeisen Wels U18A | Land Sportschule | 22:98 |
MU18-072 |
Sa | 13.11.10 | 16:30 | Amstetten Falcons u18 | BBC Linz U18 | CCA Anstetten | 48:63 |
| MU16-064 | So | 14.11.10 | 10:30 | BBC McDonald's Steyr mU16 | BBC Linz U16 | MZH Wehrgraben | 74:60 |
| MU14B-063 | Do | 18:11.10 | 18:15 | BBC Linz Crazy Devils | WBC Sparkasse Wels A | Stadlerschule | 26:96 |
MU18-081 |
Mi | 24.11.10 | 19:45 | BBC Linz U18 | BBC Salzburg mU18 | Hüttnerschule | 67:44 |
| MU16-074 | Do | 25.11.10 | 18:30 | BBC Linz U16 | BBU Salzburg mU16 | Stadlerschule | 65:97 |
| U10-021 | Sa | 27.11.10 | 14:00 | BBC Linz U10 | SK Kammer | Stadlerschule | 44:23 |
| U10-023 | 16:30 | Union Laakirchen U10 | BBC Linz U10 | 30:35 |
|||
| MU14B-071 | Sa | 27.11.10 | 16:00 | SK Kammer | BBC Linz Crazy Devils | VS Schörfling | 68:33 |
| MU14B-083 | Di | 30.11.10 | 18:30 | Allianz Swans Gmunden mU14B | BBC Linz Crazy Devils | BG Gmunden | 93:52 |
| MU16-083 | Do | 02.12.10 | 18:30 | BBC Linz U16 | Amstetten Falcons u16 | Stadlerschule | 88:40 |
| MU16-092 | Do | 09.12.10 | 18:30 | UBBC Lions Enns | BBC Linz U16 | BSH Enns | 65:85 |
| U12C-032 | Sa | 11.12.10 | 11:00 | WBC Sparkasse Wels A | BBC Linz Mini Devils | VS Schörfling | 31:33 |
| U12C-033 | 12:30 | BBC Linz Mini Devils | SK Kammer | 9:68 |
|||
MU18-112 |
Sa | 11.12.10 | 13:00 | WBC Raiffeisen Wels U18A | BBC Linz U18 | Raiffeisen Arena Wels | 119:40 |
MU18-101 |
Mo | 13.12.10 | 20:15 | Allianz Swans Gmunden mU18 | BBC Linz U18 | BG Gmunden | 20:0 |
| MU14B-103 | Sa | 18.12.10 | 15:00 | Amstetten Falcons u14 | BBC Linz Crazy Devils | CCA Amstetten | 0:20 |
| MU16-101 | Do | 13.01.11 | 18:30 | BBC Linz U16 | WBC Wels A | Stadlerschule | 30:92 |
MU18-122 |
Fr | 14.01.11 | 19:45 | BBC Linz U18 | Amstetten Falcons u18 | Hüttnerschule | 99:27 |
| U12C-041 | Sa | 15.01.11 | 12:00 | WBC Sparkasse Wels A | BBC Linz Mini Devils | Raiffeisen Arena Wels |
50:39 |
| U12C-042 | 13:30 | BBC Linz Mini Devils | Allianz Swans Gmunden U12B | 45:15 |
|||
| MU16-111 | Mi | 19.01.11 | 18:30 | Allianz Swans Gmunden mU16 | BBC Linz U16 | BG Gmunden | 85:29 |
| MU14B-113 | Do | 20.01.11 | 18:15 | BBC Linz Crazy Devils | BBC McDonald's Steyr mU14 | Stadlerschule | 20:0 |
MU18-131 |
Fr | 21.01.11 | 19:30 | BBU Salzburg mu18 | BBC Linz U18 | SHS Schlossstraße | 44:73 |
| MU16-123 | Do | 27.01.11 | 18:30 | BBC Linz U16 | WBC Wels B | Stadlerschule | 71:64 |
| MU16-134 | Do | 03.02.11 | 18:30 | BBC Linz U16 | BBC McDonald's Steyr mU16 | Stadlerschule | 69:51 |
| MU14B-133 | Sa | 05.02.11 | 13:00 | WBC Sparkasse Wels A | BBC Linz Crazy Devils | Raiffeisen Arena Wels | 107:26 |
| U10-052 | Sa | 05.02.11 | 14:45 | Allianz Swans Gmunden U10 | BBC Linz U10 | HS Neustadt | 2:71 |
| U10-053 | 16:00 | BBC Linz U10 | FCN Freizeitclub Neustadt | 81:14 |
|||
MU18-151 |
Mi | 09.02.11 | 19:45 | BBC Linz U18 | Allianz Swans Gmunden mU18 | Hüttnerschule | 26:125 |
| MU14B-141 | Do | 10.02.11 | 18:15 | BBC Linz Crazy Devils | SK Kammer | Stadlerschule | 51:53 |
| MU16-144 | So | 13.02.11 | 10:00 | BBU Salzburg mU16 | BBC Linz U16 | Unionhalle Nonntal Sbg. |
67:33 |
| MU14B-092 | Do | 17.02.11 | 18:15 | BBC Linz Crazy Devils | HS Losenstein | Stadlerschule | 61:56 |
MU18-162 |
Fr | 18.02.11 | 19:45 | BBC Linz U18 | WBC Raiffeisen Wels U18A | Hüttnerschule | 58:96 |
MU18-172 |
Mi | 02.03.11 | 18:30 | Amstetten Falcons U18 | BBC Linz U18 | CCA Amstetten | 39:63 |
| U10-061 | Sa | 05.03.11 | 14:00 | BBC Linz U10 | SK Kammer | Stadlerschule | 50:16 |
| U10-063 | 16:30 | Allianz Swans Gmunden U10 | BBC Linz U10 | 6:48 |
|||
| MU14UPO-011 | Sa | 05.03.11 | 17:00 | FCN-Freizeitclub Neustadt | BBC Linz Crazy Devils | HS Neustadt | 50:54 |
| MU16UPO -011 | Do | 10.03.11 | 18:30 | BBC Linz U16 | UBBC Lions Enns | Stadlerschule | 81:62 |
MU18-181 |
Fr | 11.03.11 | 19:45 | BBC Linz U18 | BBU Salzburg mU18 | Hüttnerschule | 78:74 |
| MU14UPO-031 | Do | 17.03.11 | 18:30 | BBC Linz Crazy Devils | NOWA Giants Vorchdorf | Stadlerschule | 64:68 |
| MU16UPO-021 | Sa | 19.03.11 | 10:30 | Amstetten Falcons u16 | BBC Linz U16 | CCA Amstetten | 62:54 |
| U12C2-011 | Sa | 19.03.11 | 10:30 | FCN-Freizeitclub Neustadt | BBC Linz Mini Devils | VS Lichtenegg Wels | 21:58 |
| U12C2-012 | 12:00 | BBC Linz Mini Devils | BBU Salzburg u12 | 53:24 |
|||
| MU16UPO-031 | Sa | 26.03.11 | 10:30 | BBC Linz U16 | WBC Wels B | Stadlerschule | 78:66 |
| U10-072 | Sa | 26.03.11 | 12:15 | Union Laakirchen U10 | BBC Linz U10 | VS Schörfling | 32:21 |
| U10-073 | 13:30 | BBC Linz U10 | SK Kammer | 43:38 |
|||
| U12C2-023 | So | 27.03.11 | 10:00 | FCN-Freizeitclub Neustadt | BBC Linz Mini Devils | Stadlerschule | 13:50 |
| U12C2-021 | 13:00 | BBC Linz Mini Devils | BBU Salzburg u12 | 25:41 |
|||
MU18-201 |
Mo | 28.03.11 | 20:15 | Allianz Swans Gmunden mU18 | BBC Linz U18 | BG Gmunden | 90:47 |
| MU14UPO-041 | Mi | 30.03.11 | 18:30 | HS Losenstein | BBC Linz Crazy Devils | VS Ternberg | 44:71 |
| MU14UPO-052 | Do | 31.03.11 | 18:30 | BBC Linz Crazy Devils | BBC McDonald's Steyr mU14 | Stadlerschule | 55:28 |
| MU16UPO-041 | Fr | 01.04.11 | 18:30 | UBBC Lions Enns | BBC Linz U16 | BSH Enns | 72:84 |
| MU16UPO-051 | Do | 07.04.11 | 18:30 | BBC Linz U16 | Amstetten Falcons u16 | Stadlerschule | 57:50 |
| MU14UPO-061 | Do | 14.04.11 | 18:30 | BBC Linz Crazy Devils | FCN-Freizeitclub Neustadt | Stadlerschule | 98:13 |
| MU16UPO-061 | Fr | 29.04.11 | 18:30 | WBC Wels B | BBC Linz U16 | VS Lichtenegg Wels | 65:49 |
| MU14UPO-081 | Fr | 06.05.11 | 18:30 | NOWA Giants Vorchdorf | BBC Linz Crazy Devils | HS1 Vorchdorf | 58:52 |
| U12C2-032 | Sa | 07.05.11 | 14:30 | FCN-Freizeitclub Neustadt | BBC Linz Mini Devils | Unionhalle Nonntag Salzburg | 0:20 |
| U12C2-033 | 16:00 | BBC Linz Mini Devils | BBU Salzburg u12 | 29:58 |
|||
| MU14UPO-091 | Do | 12.05.11 | 18:30 | BBC Linz Crazy Devils | HS Losenstein | Stadlerschule | 87:44 |
| U10-101 | Fr | 20.05.11 | 18:30 | Allianz Swans Gmunden U10 | BBC Linz U10 | BG Gmunden | 8:55 |
| U10-102 | Do | 26.05.11 | 18:30 | BBC Linz U10 | FCN Freizeitclub Neustadt | VS Mauth Wels |
56:16 |
| MU14UPO-102 | Do | 26.05.11 | 19:00 | BBC McDonald's Steyr mU14 | BBC Linz Crazy Devils | MZH Wehr-graben Steyr | 46:73 |
